| 2 cuotas de $280.448,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $560.897,00 |
| 3 cuotas de $186.965,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $560.897,00 |
| 6 cuotas de $93.482,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $560.897,00 |
| 9 cuotas de $62.321,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $560.897,00 |
| 1 cuota de $560.897,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $560.897,00 |
| 3 cuotas de $186.965,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $560.897,00 |
| 6 cuotas de $93.482,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $560.897,00 |
| 2 cuotas de $280.448,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $560.897,00 |
| 24 cuotas de $49.543,56 | Total $1.189.045,55 |
| 9 cuotas de $62.321,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $560.897,00 |
| 12 cuotas de $46.741,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $560.897,00 |
| 1 cuota de $420.672,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.672,75 |
| 12 cuotas de $67.889,57 | Total $814.674,85 |
| 3 cuotas de $150.039,94 | Total $450.119,84 | |
| 6 cuotas de $80.103,10 | Total $480.618,62 | |
| 9 cuotas de $76.637,22 | Total $689.735,04 | |
| 18 cuotas de $64.129,22 | Total $1.154.326,03 |
| 1 cuota de $502.577,73 | Total $502.577,73 | |
| 6 cuotas de $97.049,20 | Total $582.295,22 |
| 3 cuotas de $186.965,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $560.897,00 |
| 1 cuota de $560.897,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $560.897,00 |
