| 2 cuotas de $213.712 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $427.424 |
| 3 cuotas de $142.474,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $427.424 |
| 6 cuotas de $71.237,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $427.424 |
| 9 cuotas de $47.491,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $427.424 |
| 12 cuotas de $35.618,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $427.424 |
| 1 cuota de $427.424 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $427.424 |
| 3 cuotas de $142.474,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $427.424 |
| 6 cuotas de $71.237,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $427.424 |
| 2 cuotas de $213.712 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $427.424 |
| 9 cuotas de $47.491,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $427.424 |
| 12 cuotas de $35.618,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $427.424 |
| 1 cuota de $341.939,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $341.939,20 |
| 12 cuotas de $55.183,28 | Total $662.199,45 |
| 3 cuotas de $121.958,31 | Total $365.874,94 | |
| 6 cuotas de $65.110,92 | Total $390.665,54 | |
| 9 cuotas de $62.293,72 | Total $560.643,51 | |
| 18 cuotas de $52.126,73 | Total $938.281,16 |
| 1 cuota de $408.514,76 | Total $408.514,76 | |
| 6 cuotas de $78.885,37 | Total $473.312,24 |
| 3 cuotas de $142.474,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $427.424 |
| 1 cuota de $427.424 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $427.424 |
Redecorá tus ambientes con la Silla Melix de diseño tapizado, una opción elegante y funcional para tu living o comedor. Confeccionada en pana de alta calidad y pensada para quienes buscan un toque de diseño moderno, esta silla es ideal para sumar confort y estilo a cualquier espacio del hogar. 🏡
Estas dimensiones aseguran una postura cómoda y un encastre perfecto en mesas de comedor y rincones de living.
Dale a tu living o comedor el toque de distinción que merece con la Silla Melix Tapizada. ¡Descubrí el equilibrio perfecto entre confort y diseño moderno!
